BALYA MAKİNASI
BALYA MAKİNASI
| BSK 120 2 İpli Haşbaysız Balya Makinası | BSK 220 2 İpli Haşbaysız Balya Makinası | BSK 131 3 İpli Haşbaylı Balya Makinası | |
|---|---|---|---|
| Balya Boyutu B x E x U | 36 cm x 46 cm x (40 - 130 cm) Ayarlanabilir | 36 cm x 46 cm x (40 - 130 cm) Ayarlanabilir | 36 cm x 46 cm x (40 - 130 cm) Ayarlanabilir |
| Haşbay | Yok | Yok | Yok |
| Balya Ağırlığı | 20 - 50 Kg Kadar Ayarlanabilir | 20 - 50 Kg Kadar Ayarlanabilir | 20 - 50 Kg Kadar Ayarlanabilir |
| Tırmık Genişliği | 165 cm | 178 cm | 165 cm |
| Tırmık Boru x Diş Sayısı | 5 x 20 | 5 x 22 | 5 x 19 |
| Minimum Güç ihtiyacı | 60 HP | 70 HP | 80 HP |
| Giriş Devir Hızı | Min 540 - Maks. 640 rpm | Min 540 - Maks. 640 rpm | Min 540 - Maks. 640 rpm |
| Piston Devir hızı | Min 92 - Maks 104 rpm | Min 92 - Maks 104 rpm | Min 92 - Maks 104 rpm |
| Piston Kursu | 66 cm | 66 cm | 66 cm |
| Lastikler | 10 / 75- 15,3 / 6,50 -16 7,50- 16 / 6,50 -16 | 10 / 75- 15,3 / 6,50 -16 7,50- 16 / 6,50 -16 | 10 / 75- 15,3 / 6,50 -16 7,50- 16 / 6,50 -16 |
| Ağırlık | 1930 Kg | 2000 Kg | 2450 Kg |
| Boy / Genişlik / Yükseklik | 553 cm / 260 cm / 188 cm | 553 cm / 260 cm / 188 cm | 553 cm / 260 cm / 188 cm |


