

Pnömatik-Hassas Ekim Makinası Çift Diskli
| MODEL / ÖZELLİKLER | BSK PE 2 2 SIRA (Gübreli) | BSK PE 2 2 SIRA (Gübresiz) | BSK PE 4 4 SIRA (Gübreli) | BSK PE 4 4 SIRA (Gübresiz) | BSK PE 5 5 SIRA (Gübreli) | BSK PE 5 5 SIRA (Gübresiz) | BSK PE 6 6 SIRA (Gübreli) | BSK PE 6 6 SIRA (Gübresiz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genişlik (mm) | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3250 | 3250 | 4000 | 4000 |
| Yükseklik (mm) | 1520 | 1520 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Uzunluk (mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
| Tohum Deposu Hacmi (lt) | 2x45 | 2x45 | 4x45 | 4x45 | 5x45 | 5x45 | 6x45 | 6x45 |
| Gübre Deposu Hacmi (lt) | 2x92 | - | 2x200 | - | 2x235 | - | 2x300 | - |
| Disk Delik Çapı (mm) | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
| Disk Delik Sayısı (adet) | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken |
| Sıra Arası Mesafe (mm) | 250-950 | 250-950 | 250-950 | 250-950 | 250-950 | 250-950 | 250-950 | 250-950 |
| Sıra Üzeri Mesafe (cm) | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 |
| Çalışma Hızı (km/h) | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| Gerekli Güç (hp) | 40-50 | 40-50 | 65-70 | 65-70 | 70-75 | 70-75 | 75-100 | 75-100 |
| Ağırlık (kg) | 490 | 430 | 1060 | 860 | 1240 | 960 | 1450 | 1200 |
| Lastik Boyutu | 500/15 | 500/15 | 500/15 | 500/15 | 500/15 | 500/15 | 500/15 | 500/15 |

