![Basak-Traktör-Pnömatik Hassas Ekim Makinası (Balta Ayaklı)](https://basakagri.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/Basak-Traktör-Pnömatik-Hassas-Ekim-Makinası-Balta-Ayaklı1-1024x576.jpg)
![Basak-Traktör-Pnömatik Hassas Ekim Makinası (Balta Ayaklı)](https://basakagri.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/Basak-Traktör-Pnömatik-Hassas-Ekim-Makinası-Balta-Ayaklı2-1-1024x576.jpg)
Pnömatik Hassas Ekim Makinası Balta Ayaklı
MODEL / ÖZELLİKLER | BSK PE 2 2 SIRA (Gübreli) | BSK PE 2 2 SIRA (Gübresiz) | BSK PE 4 4 SIRA (Gübreli) | BSK PE 4 4 SIRA (Gübresiz) | BSK PE 5 5 SIRA (Gübreli) | BSK PE 5 5 SIRA (Gübresiz) | BSK PE 6 6 SIRA (Gübreli) | BSK PE 6 6 SIRA (Gübresiz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genişlik (mm) | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 |
Yükseklik (mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Uzunluk (mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Tohum Deposu Hacmi (lt) | 2x38 | 2x38 | 4x38 | 4x38 | 5x38 | 5x38 | 6x38 | 6x38 |
Gübre Deposu Hacmi (lt) | 2x92 | - | 2x175 | - | 2x200 | - | 2x250 | - |
Disk Delik Çapı (mm) | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
Disk Delik Sayısı (adet) | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken |
Sıra Arası Mesafe (mm) | 250-950 | 250-950 | 250-950 | 250-950 | 250-950 | 250-950 | 250-950 | 250-950 |
Sıra Üzeri Mesafe (cm) | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 |
Çalışma Hızı (km/h) | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Gerekli Güç (hp) | 40-50 | 40-50 | 50-70 | 50-70 | 60-80 | 60-80 | 75-100 | 75-100 |
Ağırlık (kg) | 490 | 430 | 1060 | 860 | 1240 | 960 | 1450 | 1200 |
Lastik Boyutu | 500/15 | 500/15 | 500/15 | 500/15 | 500/15 | 500/15 | 500/15 | 500/15 |
![](https://basakagri.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/pnomatik-hassas-ekim-makinasi-balta-ayakli-1024x577.png)