Terra Max Anız Kültivatörü
ÖZELLİKLER | Terra Max 6 | Terra Max Plus 6 | Terra Max 7 | Terra Max Plus 7 | Terra Max 11 | Terra Max Plus 11 | Terra Max 12 | Terra Max Plus 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çalışma Genişliği | 2.5 m | 2.5 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3.5 m | 3.5 m |
Çalışma Derinliği | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
Ayak Sayısı | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Sıra Aralığı | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Şase Yüksekliği | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Güç İhtiyacı (min) | 70 BG | 70 BG | 90 BG | 90 BG | 90 BG | 90 BG | 115 BG | 115 BG |
Ağırlık | 780 Kg | 980 kg | 875 kg | 1050 kg | 1100 kg | 1400 kg | 1260 kg | 1645 kg |
Merdane Tipi | Yonca | Yonca | Yonca | Yonca | Yonca | Yonca | Yonca | Yonca |
Bıçak/Boru* | Bıçak/Boru* | Bıçak/Boru* | Bıçak/Boru* | Bıçak/Boru* | Bıçak/Boru* | Bıçak/Boru* | Bıçak/Boru* | |
Kategori | Cat II/ Cat III | Cat II/ Cat III | Cat II/ Cat III | Cat II/ Cat III | Cat II/ Cat III | Cat II/ Cat III | Cat II/ Cat III | Cat II/ Cat III |
* Opsiyon |